汽车保养、汽车维修和油液质量控制。
无论您的应用场景如何,您都可以找到合适的折射仪,以确保准确可靠的流体测量。

可计量液体
我们的汽车防冻液和冷却液折射仪通常用于测量:

产品选择指南
此图表按功能、温度单位和适用地区对我们的产品进行分类。
| 类别 | 温度单位 | 测量范围 | 模型 |
终极五合一 乙二醇 丙二醇 电池液 DEF(Adblue) 挡风玻璃清洁液 | 摄氏度(℃) | 乙烯-50℃至-25℃ 丙烯 -50℃至-25℃ 电池液1.100-1.300克 DEF30-35% 清洁工-40℃至-10℃ | |
乙烯 -50℃至0℃ 丙烯 -50℃至0℃ 电池液1.100-1.400 克 DEF0-40% 清洁工-40℃至0℃ | |||
四合一 乙二醇 丙二醇 电池液 DEF(Adblue) | 摄氏度(℃) | 乙烯 -50℃至0℃ 丙烯 -50℃至0℃ B电池液1.100-1.300克 DEF0-35% | |
乙烯 -50℃至-10℃ 丙烯 -50℃至-10℃ B电池液 1.200-1.300 克 DEF 20-40% | |||
| 华氏度 (°F) | 乙烯 -60℉至 32℉ 丙烯 -60华氏度32℉ B电池液 1.100-1.300克 DEF 0-40% | ||
四合一 乙二醇 丙二醇 电池液 挡风玻璃清洁液 | 摄氏度(°F) | 乙烯 -50℃至0℃ 丙烯 -50℃0℃ B电池液 1.150-1.300克 清洁工 -40℃0℃ | |
乙烯 -60℃0℃ 丙烯 -50℃至0℃ B电池液 1.100-1.400 克 清洁工-40℃0℃ | |||
乙烯 -50℃0℃ 丙烯 -50℃0℃ 电池液 1.100-1.400 克 清洁工 -40℃0℃ | |||
| 华氏度 (°F) | 乙烯-70℉至32℉ 丙烯-60华氏度32℉ 电池液1.100-1.400 克 清洁工 -40华氏度32℉ | ||
三合一 乙二醇 丙二醇 电池液 | 两个都华氏度和℃ | 乙烯 -50℃0℃ 乙烯 -60华氏度32℉ 丙烯 -50华氏度32℉ 丙烯 -50℃0℃ 电池液 1.100-1.400 克 | |
乙烯 -90华氏度32℉ 乙烯 -70℃0℃ 丙烯 -70华氏度32℉ 丙烯-60℃0℃ 电池液 1.100-1.400 克 | |||
| 摄氏度(℃) | 乙烯 -60℃0℃ 丙烯 -50℃0℃ 电池液1.100-1.400 克 | ||
乙烯 -50℃0℃ 丙烯 -50℃0℃ 电池液1.100-1.400 克 | |||
乙烯 -50℃0℃ 丙烯 -50℃0℃ 电池液 1.150-1.300克 | |||
乙烯 -70℃0℃ 丙烯 -60℃0℃ 电池液1.100-1.400 克 | |||
乙烯-60℃0℃ 丙烯 -50℃0℃ 电池液 1.100-1.400 克 | |||
乙烯 -50℃0℃ 丙烯 -50℃0℃ 电池液 1.150-1.300克 | |||
专注0%-100% 冰点-60℃0℃ 电池液 1.000-1.400 克 | |||
| 华氏度 (°F) | 乙烯 -60华氏度32℉ 丙烯-50华氏度32℉ 电池液 1.150-1.300克 | ||
乙烯 -84华氏度32℉ 丙烯 -60华氏度32℉ 电池液 1.100-1.400 克 |