CMOS Sensor Cable
| Probe Diameter | 4mm (without coating) / 5mm (with silicone coating) | 6mm |
| Total Length | 100cm | 100cm / 200cm / 300cm |
| Working Length | 80cm | 80cm / 180cm / 280cm |
| Effective Pixels | 0.1MP | 0.3MP |
| Field of View (FOV) | 56° | 65° |
| Depth of Field (DOF) | 2cm ~ 6cm | 2.5cm ~ 9cm |
| Light Source | 4 × White LED | 4 × White LED |
| Insertion Tube Material | Semi-rigid PVC tube | Semi-rigid PVC tube / Flexible tube |
| Bending Direction | Up-Down | Up-Down |
| Bending Angle | 170° | 135° ~ 180° (See product model list for details) |
| Bending Radius | 59mm | 51mm |
| Bending Control | Manual control with joystick | Manual control with joystick |
Operating Environment
| Operating Temperature | -20℃ to 70℃ (-4℉ to 158℉) |
| Storage Temperature | -20℃ to 70℃ (-4℉ to 158℉) |
| Relative Humidity | Max. 95% |
| Waterproof Rating | IP57 (Lens and cable only) |
Model & Specification
| Model | Outer Diameter | Working Length | Pixels | Material | Bending Direction | Bending Angle | Bending Radius |
| A4100C | 4mm | 80cm | 0.1MP | Semi-rigid tube | Up-Down | 170° | 59mm |
| A6100C-VGA | 6mm | 80cm | 0.3MP | Semi-rigid tube | Up-Down | 180° | 51mm |
| A6200C-VGA | 6mm | 180cm | 0.3MP | Semi-rigid tube | Up-Down | 150° | 51mm |
| A6300C-VGA | 6mm | 280cm | 0.3MP | Semi-rigid tube | Up-Down | 150° | 51mm |