CMOS传感器电缆
| 探针直径 | 4毫米(无涂层)/ 5毫米(带硅胶涂层) | 6毫米 |
| 总长度 | 100厘米 | 100厘米/200厘米/300厘米 |
| 工作长度 | 80厘米 | 80厘米/180厘米/280厘米 |
| 有效像素 | 0.1MP | 0.3MP |
| 视野范围(FOV) | 56° | 65° |
| 景深(DOF) | 2厘米~6厘米 | 2.5厘米~9厘米 |
| 光源 | 4 个白色 LED | 4 个白色 LED |
| 插入管材料 | 半硬质PVC管 | 半硬质PVC管/软管 |
| 弯曲方向 | 上下 | 上下 |
| 弯曲角度 | 170° | 135° ~ 180°(详情请参阅产品型号列表) |
| 弯曲半径 | 59毫米 | 51毫米 |
| 弯曲控制 | 使用操纵杆进行手动控制 | 使用操纵杆进行手动控制 |
运行环境
| 工作温度 | -20℃至70℃(-4°F至158°F) |
| 储存温度 | -20℃至70℃(-4°F至158°F) |
| 相对湿度 | 最高95% |
| 防水等级 | IP57(仅限镜头和线缆) |
型号及规格
| 模型 | 外径 | 工作长度 | 像素 | 材料 | 弯曲方向 | 弯曲角度 | 弯曲半径 |
| A4100C | 4毫米 | 80厘米 | 0.1MP | 半刚性管 | 上下 | 170° | 59毫米 |
| A6100C-VGA | 6毫米 | 80厘米 | 0.3MP | 半刚性管 | 上下 | 180° | 51毫米 |
| A6200C-VGA | 6毫米 | 180厘米 | 0.3MP | 半刚性管 | 上下 | 150° | 51毫米 |
| A6300C-VGA | 6毫米 | 280厘米 | 0.3MP | 半刚性管 | 上下 | 150° | 51毫米 |