CMOS传感器电缆
| 探针直径 | 25毫米 |
| 工作长度 | 1000厘米 / 2000厘米 / 2500厘米 / 3000厘米 |
| 有效像素 | 0.3MP |
| 视野范围(FOV) | 107° |
| 景深(DOF) | 5厘米~60厘米 |
| 观看方向 | 前瞻 |
| 光源 | 8 个白色 LED (Φ3) + 4 个白色 LED (Φ5) |
| 插入管材料 | 玻璃纤维半刚性管 |
运行环境
| 工作温度 | -20℃至70℃(-4°F至158°F) |
| 储存温度 | -20℃至70℃(-4°F至158°F) |
| 相对湿度 | 最高95% |
| 防水等级 | IP57(仅限镜头和线缆) |
型号及规格
| 模型 | 外径 | 工作长度 | 像素 | 材料 | 观看方向 | 景深 |
| 281000C-B | 28毫米 | 1000厘米 | 0.3MP | 半刚性管 | 前视图 | 5~60厘米 |
| 282000C-B | 28毫米 | 2000厘米 | 0.3MP | 半刚性管 | 前视图 | 5~60厘米 |
| 282500C-B | 28毫米 | 2500厘米 | 0.3MP | 半刚性管 | 前视图 | 5~60厘米 |
| 283000C-B | 28毫米 | 3000厘米 | 0.3MP | 半刚性管 | 前视图 | 5~60厘米 |